【取付対象】【タイヤ4本SET価格】【2022年製 正規品】ブリヂストン ブリザックVRX2 155/65R14 75Q BLIZZAK VRX2 BRIDGESTONE スタッドレスタイヤ 冬タイヤ(タイヤ単品4本SET価格)
価格 | 23,600円 (税込) |
楽天市場タイヤ組み換え料金
1本 | 2本 | 3本 | 4本 | |
12~16インチ | 2,090円 | 4,180円 | 6,270円 | 8,360円 |
17インチ | 2,310円 | 4,620円 | 6,930円 | 9,240円 |
18インチ | 2,530円 | 5,060円 | 7,590円 | 10,120円 |
19インチ | 3,520円 | 7,040円 | 10,560円 | 14,080円 |
20インチ | 3,960円 | 7,920円 | 11,880円 | 15,840円 |
21インチ | 4,840円 | 9,680円 | 14,520円 | 19,360円 |
22インチ | 4,840円 | 9,680円 | 14,520円 | 19,360円 |
上記料金以外にゴムバルブ交換とタイヤ処分料金が別途必要です
札幌市内最安値タイヤ交換工賃【札幌市北区新川】
現金価格(1本) | タイヤ組み換え | 組み換え時脱着 | 脱着のみ | バランス調整 | ゴムバルブ交換 | タイヤ処分料金 |
12インチ | 250円 | 250円 | 375円 | 300円 | 100円 | 400円 |
13インチ | 300円 | 250円 | 375円 | 300円 | 100円 | 400円 |
14インチ | 300円 | 250円 | 375円 | 300円 | 100円 | 400円 |
15インチ | 500円 | 250円 | 375円 | 300円 | 100円 | 400円 |
16インチ | 500円 | 250円 | 375円 | 300円 | 100円 | 400円 |
17インチ | 500円 | 250円 | 375円 | 300円 | 100円 | 400円 |
18インチ | 500円 | 250円 | 375円 | 300円 | 100円 | 400円 |
19インチ | 700円 | 250円 | 375円 | 300円 | 100円 | 400円 |
20インチ | 900円 | 250円 | 375円 | 300円 | 100円 | 400円 |
21インチ | 1100円 | 250円 | 375円 | 300円 | 100円 | 400円 |
22インチ | 1300円 | 250円 | 375円 | 300円 | 100円 | 400円 |
23インチ | 1500円 | 250円 | 375円 | 300円 | 100円 | 400円 |
組み換え+バランス+ゴムバルブ+タイヤ処分合計金額(4本合計) | |
12インチ | 5,200円 |
13~14インチ | 5,400円 |
15~18インチ | 6,200円 |
19インチ | 7,000円 |
20インチ | 7,800円 |
21インチ | 8,600円 |
22インチ | 9,400円 |
23インチ | 10,200円 |
札幌市内最安値北区新川のタイヤ組み換え料金は常識をくつがえす
お金をもらっているのでボランティアでないですが
この価格は一般常識からは
逸脱しています
完全に顧客本位の
原価価格です
僕なら絶対にこの価格でやりません
道楽といってもいい
人助けといってもいい
暇つぶしでないのでしょうが
肉体労働ですから
本当に安すぎ
ありがたい価格です
タイヤ館の料金と比べてください
いかに異常に安いかわかります